Р Е Ш Е Н И Е
№ 235
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 11 ОТ 04. 07. 2024 г.
О Т Н О С Н О : Вземане на решение за определяне на недвижимите имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Костадин Димитров – Кмет на община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1 т. 8, т. 23, ал. 2 и чл. 27 ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 9 ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 3, ал. 2 от НРПУРОИ, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 24ХІ-268 от 26. 06. 2024 г. и изложените съображения в изказванията, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
1. Определя застроените имоти – частна общинска собственост, които подлежат на застраховане, включително срещу природни бедствия и земетресения, както следва:
| № |
Звено, което управлява имота |
Адрес |
Описание на имота |
АОС № |
| ОИ СТАРИНЕН ПЛОВДИВ | УЛ. „КИРИЛ НЕКТАРИЕВ“ № 23 | РЕСТАВРАЦИОННО АТЕЛИЕ | 1513 | |
| ОИ СТАРИНЕН ПЛОВДИВ | УЛ. „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ“№ 11 | РЕСТАВРАЦИОННО АТЕЛИЕ | 1533 | |
| ОИ СТАРИНЕН ПЛОВДИВ | УЛ. „РАЙКО ДАСКАЛОВ „ №1 | ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР | 1790 | |
| ОИ СТАРИНЕН ПЛОВДИВ | УЛ. „ДУШО ХАДЖИДЕКОВ“ №4А | РЕСТАВРАЦИОННО АТЕЛИЕ | 2134 | |
| ОИ СТАРИНЕН ПЛОВДИВ | УЛ. МАРИЯ ЛУИЗА „ №2 | КАФЕНЕ- ЕПИСКОПСКА БАЗИЛИКА | 2152 | |
| ОИ СТАРИНЕН ПЛОВДИВ | УЛ. „ИВАН СТРАЦИМИР“ №6 | СГРАДА | 1862 | |
| КСЗУ „СВЕТА ПЕТКА“ | УЛ. „Г.РАКОВСКИ“ № 13 | СГРАДА | 1688 | |
| ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЕ | УЛ. „ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ“№ 4 | ДОМ НА УЧИТЕЛЯ | 1547 | |
| ЧИТАЛИЩЕ ПРОСЛАВ, Р-Н ЗАПАДЕН | УЛ. ЕЛИН ПЕЛИН №42 | СГРАДА ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО | 1041 | |
| Р-Н ЦЕНТРАЛЕН | УЛ. БОГОМИЛ“ № 21 | ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ | 2140 | |
| Р-Н ЦЕНТРАЛЕН | УЛ. „ГЕН.Д.НИКОЛАЕВ“ №83, ЕТ.1 | ДЕТСКА КУХНЯ „ДЕТСКИ РАЙ“ | 1365 | |
| ОИ СТАРИНЕН ПЛОВДИВ | УЛ. „ЦАР ИВАЙЛО“ №2 | ПАМПОРОВА КЪЩА | 1861 | |
| ДМК ЛАКОМОТО МЕЧЕР-Н ЗАПАДЕН | УЛ. ГЕРГАНА№ 7 | ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ | 1071 | |
| ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ | УЛ. „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ №3 | ПЪРВИ ЕТАЖ ОТ КЪЩА | 160 | |
| ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ | ПАЗАР ТРАКИЯ | 1903 | ||
| ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ | РАБОТИЛНИЦАР-Н ТРАКИЯ | 2298 | ||
| ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ | СГРАДА БИТОВИ УСЛУГИ 17 КВ.М. 56784.519.1142.1 | УЛ. СЪЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ | 1388 | |
| ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ | ЧЕТВЪРТЪК ПАЗАР И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ | 1829 | ||
| КОЛОДРУМ | БУЛ. „АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ“ №8 | 1686/ 06.11.15г | ||
| КСУ ОЛГА СКОБЕЛЕВА | УЛ. „ИВАН ДРАСОВ“ №10 | ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ | 1898/11.04.22г | |
| КСУ ОЛГА СКОБЕЛЕВА | УЛ. „ГЕН. ТОТЛЕБЕН“ №22 | ЦЕНТЪР ЗДА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ | 1722/07.02.13г | |
| КСУ ОЛГА СКОБЕЛЕВА | УЛ. „ЕТНА“ № 5 | ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ | 1863/02.09.15г | |
| КСУДС ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ“ | УЛ. „СТОЮ ШИШКОВ“ № 1 | 2699/19.02.13г | ||
| КСУДС ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ | УЛ. „МОРТАГОН“ № 4 | 1996/12.11.19г | ||
| СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ | УЛ. „ТРЕТИ МАРТ“ № 33 | 207/27.07.99г | ||
| КСУ СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА | ТРАКИЯ УЛ. „СВ. КНЯЗ БОРИС I ПОКРЪСТИТЕЛ №7 | ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ПЪЛНОЛЕТНИ ДЕЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ | 2380/14.06.18г | |
| КСУ СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА | УЛ. „ЛАЗАР МАРИНЧЕШКИ“ № 18 | ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ | 1783/10.02.14г | |
| КСУ СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА | ТРАКИЯ, УЛ. „ЛУДОГОРИЕ“ № 10 И 10А | ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ- 2 БР | 2403/27.08.18г | |
| КСУ СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА | УЛ. „ЛИПНИК „ № 5 | ЦЕНТЪР ЗДА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ | 2893/10.12.13г | |
| КСУ СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА | УЛ. „БОГОМИЛ „ № 110 Б | ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ | 2892/10.12.13г. | |
| КСУ СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА | УЛ. „ЛЪДЖАНЕ“ №9 | ЦЕНТЪР ЗДА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ДЕЦА/МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ | 1601/14.11.14г | |
| КСУ СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА | ЖР. ТРАКИЯ, БЛ. 268, ЕТ.7, АП.19 | НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ | 2229/20.06.17г | |
| ФОНДАЦИЯ БЪДЕЩЕ ЗА БЪЛГАРИЯ | УЛ. „РАДКО ДИМИТРИЕВ“ №33 | СГРАДИ | 3329/27.04.17г | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | УЛ. ДИМИТЪР ЦОНЧЕВ №11 | ДОМ РАДА КИРКОВИЧ | 1852 | |
| РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ | УЛ. ХРИСТО Г. ДАНОВ №34 | СГРАДА- ЗАЛА ЛОТОС | 448 | |
| ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ | БУЛ.“ НИКОЛА ВАПЦАРОВ“№ 46 | 1674 | ||
| ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА КЪМ КСУДС | БУЛ. „КОМАТЕВСКО ШОСЕ“ №18 | 258 | ||
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН ЗАПАДЕН | УЛ. ПЕЩЕРСКО ШОСЕ | ГАРНИЗОННА ФУРНА | 1349 | |
| 39. | ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН СЕВЕРЕН | БУЛ. МАРИЦА №57, вх. Г, ет. 1 | С РЕШЕНИЕ № 18,ПР.№ 1/24.01.2002 Г. НА ОБС АКТУВАНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ РАЙОН „СЕВЕРЕН” ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА НАТУРАЛНИ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И АРХИВ, СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 146 НА МС ОТ 16.04.1992 Г. ; | 1259 |
| 40. | ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН ТРАКИЯ | ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ | БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ №108 | 1991 |
| 41. | ОБЩИНА ПЛОВДИВ | СГРАДА ЗА ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ. ГОДИНА НА ПОСТРОЯВАНЕ – 2024Г., НОВА СГР. ОСЕМ ГРАДИНСКИ ГРУПИ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.540.623 | УЛ. ПРОФ.Д-Р ИВАН МИТЕВ №1 | 2866 |
| 42. | ОБЩИНА ПЛОВДИВ | ДВУЕТАЖНА ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПЛОЩ ОТ 51.84 КВ.М. И ДВОРНО МЯСТО, ЦЯЛОТО ОТ 125 КВ.М. | УЛ. РАЗВИГОР №2а | 421 |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | ЦЯЛАТА СЕВЕРНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗАСТРОЕНА НА ПЛОЩ ОТ 72 КВ.М. ОП ЖИЛФОНД | УЛ. МАЛИ БОГДАН №30 | 451 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – ПЛОВДИВ | БУЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ №77а | 645 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | УЛ.ГЕН.ТОШЕВ 4 | 1375 | ||
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | ПИ С ИД. 56784.519.520 ВЕДНО С ПОСТР.СГР. С ИД.56784.519.520.1 СЪС ЗП 121 КВ.М. СГРАДА ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО. | УЛ. СТРЪМНА №3 | 1515 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | ПИ С ИД. 56784.519.516 СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.519.516.1 С ПЛОЩ 86 КВ.М – СГРАДА ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – ПАЯНТОВА | УЛ. СТРЪМНА №2 | 1516 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | ПИ С ИД.56784.519.1150 СГРАДА С ИД. 56784.519.1150.1 СЪС ЗП 66 КВ.М. | УЛ. КОНСТАНТИН СТОИЛОВ №34 | 1517 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | ДР.ВИД СОС 56784.519.79.1.1 , ЕТАЖ 2 , С ПЛОЩ 73,96 КВ. М; -ДР.ВИД СОС 56784.519.79.1.3 В СГРАДА, ЕТАЖ 1 , С ПЛОЩ 63,25 КВ. М | УЛ. ЧЕТВЪРТИ ЯНУАРИ №4 | 1551 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | СГРАДАТА Е РЕГИСТРИРАНА КАТО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЕН ПАМЕТНИК ОТ МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ | УЛ. СТОЯН ЧАЛЪКОВ №1 | 1554 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | СОС с ид. 56784.519.307.1. | УЛ. ЖЕЛЕЗАРСКА №1а | 1564 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | СО С ИД. 56784.519.307.1.12 и СО С ИД. 56784.519.307.1.13 | УЛ. ЖЕЛЕЗАРСКА №1а | 1566 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | СО С ИД. 56784.519.307.1.15 | УЛ. ЖЕЛЕЗАРСКА №1а | 1567 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | СО С ИД. 56784.519.307.1.16 | УЛ. ЖЕЛЕЗАРСКА №1а | 1568 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | СГРАДАТА Е РЕГИСТРИРАНА КАТО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЕН ПАМЕТНИК ОТ АНСАМБЛОВО ЗНАЧЕНИЕ С ПРОТОКОЛ НА НСОПК ОТ 25.05.1998Г. | УЛ. СТРЪМНА №1 | 1574 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | СГРАДА ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО И С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.519.519. | УЛ. СТРЪМНА №1а | 1575 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | УЛ. Д-Р СТОЯН ЧОМАКОВ №9 | 1576 | ||
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | СГР.С ИД. 56784.519.517.1 ЗП 78 КВ.М., БР. ЕТАЖИ: 2 С ИЗБА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: СГРАДА ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО;• СГРАДА С ИД. 56784.519.517.2 ЗП- 37 КВ.М. | УЛ. ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ №33 | 1598 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | 9/10 ОТ СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.518.1016.1 СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 279 КВ.М | УЛ. ХРИСТО Г. ДАНОВ №21 | 1749 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ | УЛ. ВЕСЕЛА №5 | 2119 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | СОС С ИД. 56784.519.307.1.12 | УЛ. ЖЕЛЕЗАРСКА №1а, ет. -1 | 1773 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | УЛ. АНГЕЛ БУКОРЕЩЛИЕВ №20 | 1807 | ||
| Р-Н ЮЖЕН | УЛ. ГЕОРГИ КОНДОЛОВ №43А | МК 5 ЗВЕЗДИЧКА, котелно и склад към нея | 1393,1391 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | СОС С ИД. 56784.530.2159.1.144 | УЛ. ТРЕТИ МАРТ №26, бл. 13, вх. А, ет. 1 | 1646 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | СОС С ИД.56784.530.2159.1.145 | УЛ. ТРЕТИ МАРТ №26, бл. 13, вх. А, ет. 1 | 1647 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | СОС С ИД.56784.530.2159.1.134 | УЛ. ТРЕТИ МАРТ №28, бл. 13, вх. Б, ет. 1 | 1649 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | СОС С ИД.56784.530.2159.1.150 | УЛ. ТРЕТИ МАРТ №28, бл. 13, вх. Б, ет. 1 | 1650 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | СОС С ИД.56784.530.2159.1.143 | УЛ. ТРЕТИ МАРТ №30, бл. 13, вх. В, ет. 1 | 1651 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | СОС С ИД.56784.530.2159.1.136 | УЛ. ТРЕТИ МАРТ №26, бл. 13, ет. 1 | 1652 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | СОС С ИД.56784.530.2159.1.148 | УЛ. ТРЕТИ МАРТ №26, бл. 13, вх. А, ет. 1 | 1653 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | СГР. С ИД. 56784.536.31.4 СЪС ЗП 24 КВ.М. | УЛ. БРАТЯ БЪКСТОН №149а | 1731 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | ВЕЛИНГРАД | 335 | ||
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГР. СЪС ЗП-129,10 КВ.М. И МЕТАЛНА ГАРАЖНА КЛЕТКА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 18 КВ.М., | КАРЛОВО | ||
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | Р-Н СЕВЕРЕН | УЛ. ПОБЕДА №2, вх. А, ет. 1 | 1359 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | УЛ. ИВАН РИЛСКИ №15 | 1371 | ||
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | ПИ С ИД. 56784.505.113 | УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 1115 | |
| ОП ПАРКИРАНЕ И РЕПАТРИРАНЕ | УЛ. „ХРИСТО Г.ДАНОВ“ № 28 | ОФИС НА ПРЕДПРИЯТИЕТО | 1017 | |
| ОП ПАРКИРАНЕ И РЕПАТРИРАНЕ | УЛ.“ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ №25 | ОФИС НА ПРЕДПРИЯТИЕТО | 1921 | |
| РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПЛОВДИВ | УЛ. МИТРОПОЛИТ ПАИСИЙ № 2 | СГРАДА | ||
| Р-Н СЕВЕРЕН | УЛ. АЛЕН МАК № 4 | ЧАСТ ОТ СГРАДА НА ГРАО | 1059 | |
| РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ | УЛ. „ГЕОРГИ ТЕРТЕР“ № 3 | АРХЕОЛОГИЧЕСКА БАЗА | 1705 | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | УЛ. КУКЛЕНСКО ШОСЕ №14 | ОКТ | 907 | |
| ОП ТРАУРНА ДЕЙНОСТ | УЛ.РОГОШКО ШОСЕ | ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА | 970 | |
| ОП ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ | КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ | 1583 | ||
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | УЛ. „СЪБОРНА“ № 22 | АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА | 1828 |
2.Възлага на Кмета на община Пловдив да предприеме действия по изпълнение на настоящото решение.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1 т. 8, т. 23, ал. 2 и чл. 27 ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 9 ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 3, ал. 2 от НРПУРОИ;
Като взе предвид, че съгласно чл. 9, ал. 2, вр. ал. 1 от Закона за общинската собственост общинският съвет определя имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу природни бедствия и земетресения. Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в чл. 3 предвижда, че кметът на общината внася за одобрение в общински съвет предложение със списък на недвижимите имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, като това са имотите – частна общинска собственост, предназначени за осъществяване на здравна, културна, образователна и социална дейност, както и имотите, предназначени за други дейности за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, които не са обявени от Общинския съвет за публична общинска собственост.
Като взе предвид, че за застроените имоти – публична общинска собственост законодателят изрично е предвидил, че задължително се застраховат, включително срещу природни бедствия и земетресения и не е необходима санкция на общинския съвет.
Като взе предвид, че е направен обстоен анализ на застроените имоти– частна общинска собственост, които отговарят на изискванията на ЗОС и НРПУРОИ, в следствие на което на вниманието на Общински съвет – Пловдив е представен списък на недвижимите имоти – частна общинска собственост, които да бъдат застраховани по реда на чл. 9, ал. 2 от ЗОС. Изискано е становище от всички общински звена, второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджет.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 11.07. 2024 г.;
2. Интернет страницата – 10.07. 2024 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 11.07.2024 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Атанас Узунов /