Р Е Ш Е Н И Е
№ 164
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 10 ОТ 08. 06. 2023 г.
О Т Н О С Н О : Вземане на решение за възлагане на Кмета на община Пловдив за провеждане на преговори със собствениците за придобиване от страна на Община Пловдив на редица недвижими имоти, представляващи обществен интерес за града, находщи се в район „Западен“
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: общинските съветници от ППГОС от ВМРО-БНД
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, предвид изложените в предложение с вх. № 23ХІ-184 от 01. 06. 2023 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
I. Дава съгласие и възлага на Кмета на община Пловдив да води преговори със собствениците на долувизираните поименно имоти в район „Западен“, а именно:
|
ПИ в район „Западан“, частна собственост, попадащи в зони за озеленяване, съгласно ОУП – Пловдив |
|||||||||
| Район | Зона по ОУП | ПИ по КК | Площ по КК (към 20.04.2023г.) | Попада цялостно/частично | Собственост по КК | ПУП Градска част | кв. | отреждане по ПУП | За-бе-леж-ка |
| 1.Запа-ден | Тг | 220.20 | 6883 | цялостно | частна | земедел-ска терито-рия | |||
| 2. Запа-ден | Тг | 222.1 | 55679 | цялостно | Частна религи-озни органи-зации | земедел-ска терито-рия | |||
| 3. Запа-ден | Тоз | 512.1023 | 1023 | цялостно | частна | Прослав | 1 | XXI 1023-озеленя-ване | |
| 4. Запа-ден | Тзз | 250.53 | 4191 | частично | държав-на частна | земеделско | |||
| 5. Запа-ден | Тоз | 247.7 | 1641 | цялостно | частна | земеделско | |||
| 6. Запа-ден | Тоз | 247.157 | 567 | частично | държав-на частна | земеделско | |||
| 7. Запа-ден | Тоз | 247.6 | 7465 | частично | частна | земеделско | |||
| 8. Запа-ден | Тоз | 247.123 | 5498 | частично | частна | земеделско | |||
| 9. Запа-ден | Тоз | 247.61 | 5302 | частично | частна | земеделско | |||
| 10. Запа-ден | Тоз | 247.62 | 504 | цялостно | частна | земеделско | |||
| 11. Запа-ден | З-12/Оз | 250.2 | 5099 | частично | частна | земеделско | |||
| 12. Запа-ден | З-12/Оз | 250.22 | 4207 | цялостно | частна | земеделско | |||
| 13. Запа-ден | З-4/Озс | 248.35 | 79 | цялостно | частна | земеделско | |||
| 14. Запа-ден | З-4/Озс | 248.33 | 3001 | цялостно | частна | земеделско | |||
| 15. Запа-ден | З-4/Озс | 248.32 | 3001 | цялостно | съсобстве-ност | земеделско | |||
| 16. Запа-ден | З-4/Озс | 248.31 | 3000 | цялостно | частна | земеделско | |||
| 17. Запа-ден | Тоз | 245.22 | 6195 | цялостно | стопа-нисвано от общината | земеделско | |||
| 18. Запа-ден | З-11/Оз | 275.52 | 1002 | цялостно | частна | земеделско | |||
| 19. Запа-ден | З-11/Оз | 275.51 | 1033 | цялостно | частна | земеделско | |||
| 20. Запа-ден | З-11/Оз | 275.18 | 6957 | цялостно | частна | земеделско | |||
| 21. Запа-ден | З-11/Оз | 273.28 | 905 | цялостно | частна | земеделско | |||
| 22. Запа-ден | З-11/Оз | 273.27 | 879 | цялостно | частна | земеделско | |||
| 23. Запа-ден | З-11/Оз | 273.26 | 874 | цялостно | частна | земеделско | |||
| 24.Запа-ден | З-11/Оз | 273.191 | 6579 | цялостно | частна | земеделско | |||
| 25. Запа-ден | З-11/Оз | 273.359 | 3078 | частично | частна | земеделско | |||
| 26. Запа-ден | З-11/Оз | 273.358 | 3079 | частично | частна | земеделско | |||
| 27. Запа-ден | З-11/Оз | 273.357 | 3079 | частично | частна | земеделско | |||
| 28. Запа-ден | Тоз | 230.65 | 3203 | частично | частна | земеделско | |||
| 29. Запа-ден | Тоз | 230.134 | 2137 | частично | частна | земеделско | |||
| 30. Запа-ден | Тоз | 230.130 | 6031 | частично | частна | земеделско | |||
| 31. Запа-ден | Тоз | 230.129 | 2652 | частично | частна | земеделско | |||
| 32. Запа-ден | З-8/Оз | 230.122 | 1948 | частично | частна | земеделско | |||
| 33. Запа-ден | З-8/Оз | 230.129 | 2652 | частично | частна | земеделско | |||
| 34. Запа-ден | З-8/Оз | 511.753 | 306 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-ЗА ОЗЕЛЕ-НЯВА-НЕ | |
| 35. Запа-ден | З-8/Оз | 511.1074 | 2605 | частично | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | частично в УПИ LV-511.1074, жил. заст и УПИ озеленя- ване | |
| 36.Запа-ден | З-8/Оз | 511.1075 | 2603 | частично | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | частично в УПИ LIV-511.1075, жил. заст и УПИ озеленява-не | |
| 37.Запа-ден | З-8/Оз | 511.2019 | 1554 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-За озеленява-не | |
| 38.Запа-ден | З-8/Оз | 511.1989 | 3520 | частично | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-За озеленява-не и XLV, XLVI | |
| 39.Запа-ден | З-8/Оз | 511.1219 | 773 | частично | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-За озеленя-ване и XLII | |
| 40.Запа-ден | З-8/Оз | 511.1226 | 773 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-За озеленя-ване | |
| 41.Запа-ден | З-8/Оз | 511.1225 | 803 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-За озеленя-ване | |
| 42.Запа-ден | З-8/Оз | 511.1224 | 744 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-За озеленяване | |
| 43.Запа-ден | З-8/Оз | 511.1223 | 962 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-За озеленя-ване | |
| 44.Запа-ден | З-8/Оз | 511.1067 | 274 | частично | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УЛИЦА | |
| 45.Запа-ден | З-8/Оз | 511.1220 | 624 | частично | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-За озеленя-ване и XLI | |
| 46.Запа-ден | З-8/Оз | 511.1221 | 679 | частично | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-За озеленя-ване и XL | |
| 47.Запа-ден | З-8/Оз | 511.1222 | 582 | частично | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-За озеленя-ване и XXXIX | |
| 48.Запа-ден | З-8/Оз | 511.1227 | 1937 | частично | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-За озеленя-ване и XXXVIII | |
| 49.Запа-ден | З-8/Оз | 511.1230 | 656 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-За озеленя-ване | |
| 50.Запа-ден | З-8/Оз | 511.1229 | 655 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-За озеленя-ване | |
| 51.Запа-ден | З-8/Оз | 511.1232 | 401 | частично | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-За озеленя-ване и улица | |
| 52. Запа-ден | З-8/Оз и Тзз | 511.1231 | 1950 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-За озеленя-ване | |
| 53.Запа-ден | Тзз | 511.210 | 3859 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-За озеленя-ване | |
| 54.Запа-ден | Тзз | 511.211 | 1502 | частично | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-За озеленя-ване и улица | |
| 55.Запа-ден | Тзз | 511.1058 | 5136 | частично | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-За озеленя-ване и УПИ XXVI | |
| 56.Запа-ден | Тзз | 511.1063 | 2667 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-За озеленя-ване | |
| 57.Запа-ден | Тзз | 511.1059 | 5737 | частично | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-За озеленя-ване и УПИ XXIII | |
| 58.Запа-ден | Тзз | 511.113 | 4125 | частично | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-За озеленя-ване и УПИ XXI | |
| 59.Запа-ден | Тзз | 511.329 | 1435 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-За озеленя-ване , XX | |
| 60.Запа-ден | Тзз | 511.220 | 334 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | XIX-511.220 общ. обсл. | |
| 61.Запа-ден | Тзз | 511.221 | 335 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | XVIII-511.221, общ. обсл. | |
| 62.Запа-ден | Тзз | 511.222 | 670 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-За озеленя-ване , XVII | |
| 63.Запа-ден | Тзз | 511.223 | 674 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-За озеленя-ване | |
| 64.Запа-ден | Тзз | 511.229 | 791 | частично | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-За озеленя-ване и улица | |
| 65.Запа-ден | Тзз | 511.227 | 327 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | XIV | |
| 66.Запа-ден | Тзз | 511.326 | 328 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | XV | |
| 67.Запа-ден | Тзз | 511.225 | 655 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | XVI , I-озеленя-ване | |
| 68.Запа-ден | Тоз | 511.1055 | 679 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | I-озеленя-ване | |
| 69.Запа-ден | Тоз | 511.1094 | 281 | частично | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-За озеленя-ване и улица | |
| 70.Запа-ден | Тоз | 511.1073 | 3038 | частично | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | УПИ I-За озеленя-ване и улица | |
| 71.Запа-ден | Тоз | 511.1184 | 2638 | частично | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 63-нов, 69а-стар | IV 511.1184-озеленява-не и паркинг | |
| 72.Запа-ден | З-2/Озс | 511.2121 | 1508 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 77 | VIII-521.212, общ. обсл. дейност | |
| 73.Запа-ден | З-2/Озс | 511.1233 | 254 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 77 | XIII | |
| 74.Запа-ден | З-2/Озс | 511.1234 | 252 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 77 | XIV | |
| 75.Запа-ден | З-2/Озс | 511.1235 | 252 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 77 | XV | |
| 76.Запа-ден | З-2/Озс | 511.1236 | 253 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 77 | XVI | |
| 77.Запа-ден | З-2/Озс | 511.1238 | 333 | частично | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 77 | улица | |
| 78.Запа-ден | З-6/Оз | 511.723 | 441 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 75-нов, 16-стар | I-озеленя-ване | |
| 79.Запа-ден | З-6/Оз | 511.724 | 443 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 75-нов, 16-стар | I-озеленя-ване | |
| 80.Запа-ден | З-6/Оз | 511.725 | 443 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 75-нов, 16-стар | I-озеленя-ване | |
| 81.Запа-ден | З-6/Оз | 511.726 | 443 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 75-нов, 16-стар | I-озеленя-ване | |
| 82.Запа-ден | З-6/Оз | 511.1100 | 358 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 75-нов, 16-стар | I-озеленя-ване | |
| 83.Запа-ден | З-6/Оз | 511.1071 | 826 | частично | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 75-нов, 16-стар | I-озеленя-ване | |
| 84.Запа-ден | З-3/Озс | 511.1050 | 1086 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 81-нов, 16-стар | II 511.1257-за озеленява-не и спорт | |
| 85.Запа-ден | 511.1049 | 1213 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 81-нов, 16-стар | II 511.1257-за озеленява-не и спорт | ||
| 86.Запа-ден | 511.1003 | 4143 | цялостно | частна | ПР Христо Смирнен-ски | 81-нов, 16-стар | II 511.1257-за озеленява-не и спорт | ||
| 87.Запа-ден | Тсп | 513.77 | 13935 | частично | частна | Смирнен-ски III | 3 | без отреждане | |
| 88.Запа-ден | Тоз | 513.124 | 23429 | частично | частна | Смирнен-ски III | кв.3 | I-озеленя-ване и спорт | |
| 89.Запа-ден | Тоз | 513.127 | 4413 | частично | частна | Смирнен-ски III | кв.3 | I-озеленя-ване и спорт | |
| 90.Запа-ден | Тоз | 513.5 | 9003 | частично | частна | Смирнен-ски III | кв.3 | I-озеленя-ване и спорт | |
| 91.Запа-ден | Тоз | 513.9505 | 1620 | частично | частна | Смирнен-ски III | 5 | I | |
| 92.Запа-ден | Тоз | 513.9506 | 1598 | частично | частна | Смирнен-ски III | 5 | II | |
| 93.Запа-ден | Тоз | 513.9507 | 1415 | частично | частна | Смирнен-ски III | 5 | III | |
| 94.Запа-ден | Тоз | 513.27 | 4135 | частично | частна | Смирнен-ски III | 6 | I-озеленя-ване | |
| 95.Запа-ден | 513.195 | 173 | цялостно | частна | Смирнен-ски III | 6 | I-озеленя-ване | ||
| 96.Запа-ден | 513.195 | 755 | цялостно | частна | Смирнен-ски III | 6 | I-озеленя-ване | ||
| 97.Запа-ден | 513.445 | 656 | цялостно | частна | Смирнен-ски III | 6 | I-озеленя-ване | ||
| 98.Запа-ден | З-9/Оз | 238.62 | 3872 | цялостно | частна | земедел-ско | |||
| 99.Запа-ден | З-10/Оз | 239.83 | 3000 | частично | частна | земедел-ско | |||
| 100.Запа-
ден |
239.903 | 3552 | частично | частна | земедел-ско | ||||
| 101. Запа-ден | 239.904 | 3300 | частично | частна | земедел-ско | ||||
| 102. Запа-ден | 239.905 | 3300 | частично | частна | земедел-ско | ||||
| 103. Запа-ден | 239.29 | 5209 | цялостно | частна | земедел-ско | ||||
| 104. Запа-ден | Тсп | 239.891 | 13489 | цялостно | частна | земедел-ско | |||
| 105. Запа-ден | З-1/Од | 510.811 | 17844 | цялостно | частна | Отдих и култура | |||
| 106. Запа-ден | З-1/Озс | 510.295 | 563126 | цялостно | съсобст-веност | Отдих и култура | |||
| 107. Запа-ден | Тоз | 514.1 | 6915 | цялостно | съсобст-веност | Зеленчукова борса | |||
| 108. Запа-ден | З-4/Озс | 510.557 | 50375 | цялостно | няма дани | Отдих и култура | |||
| 109. Запа-ден | З-4/Озс | 510.87 | 8577 | цялостно | държав-на публич-на | Отдих и култура | |||
| 110. Запа-ден | З-з / Оз | 510.9534 | 3266 | цялосно | частна | Отдих и култура | |||
| 111. Запа-ден | З-5 / Оз | 510.294 | 6677 | цялосно | частна | Отдих и култура | |||
| 112. Запа-ден | З-5 / Оз | 510.437 | 1318 | цялосно | частна | Отдих и култура | |||
| 113. Запа-ден | З-5 / Оз | 510.290 | 1306 | цялосно | частна | Отдих и култура | |||
| 114. Запа-ден | З-5 / Оз | 510.292 | 1703 | цялосно | частна | Отдих и култура | |||
| 115. Запа-ден | З-5 / Оз | 510.293 | 1677 | цялосно | частна | Отдих и култура | |||
| 116. Запа-ден | З-5 / Оз | 510.22 | 1701 | цялосно | частна | Отдих и култура | |||
| 117. Запа-ден | З-5 / Оз | 510.222 | 4253 | цялосно | частна | Отдих и култура | |||
| 118. Запа-ден | З-3 / Оз | 510.164 | 11417 | цялосно | частна | Отдих и култура | |||
| 119. Запа-ден | З-3 / Оз | 510.826 | 9448 | цялосно | държав-на | Отдих и култура | |||
относно придобиване на същите от страна на община Пловдив, чрез водене включително на преговори за размера на цената и формата на придобиване, на която община Пловдив би могла да ги придобие.
II. При постигане на съгласие между страните, Кметът на община Пловдив да внесе предложение в Общински съвет – Пловдив за придобиване на собственост на имотите, съобразено с възможностите на общинския бюджет.
III. Възлага на Кмета на община Пловдив изпълнението на настоящето решение и изготвянето на текущи доклади на всяко тримесечие, считано от момента на влизане на решението в сила.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от ЗОС;
Като взе предвид голямо обществено напрежение от страна на обществеността на гр. Пловдив във връзка със статута, поддържането и развитието на зелените площи на територията на община Пловдив;
Като взе предвид безспорно значението на зелената система за града и множеството експертни мнения и становища в полза на нейното развитие, което е в унисон и с обществените нагласи на гражданите.
Като взе предвид, че изброените имоти са към настоящия момент отразени в ОУП на гр. Пловдив за Район „Западен“ като зелени площи и площи за спортни дейности.
Като взе предвид, че изборът на конкретен имот е чрез императивната санкция на Общински съвет, след провеждане на дискусии в съотвените компетентни постоянни комисии, като същото следва да е дългосрочна политика от страна на община Пловдив, чрез приемането на стратегия за оценка и евентуално придобиване на такива имоти през следващите години, съобразно бюджетната възможност на Общината.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 15.06. 2023 г.;
2. Интернет страницата – 15.06. 2023 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 15.06.2023 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Александър Държиков /