Р Е Ш Е Н И Е
№ 367
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 15 ОТ 26. 09. 2024 г.
О Т Н О С Н О : Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за началния размер на наемните цени на имоти – общинска собственост, приета от Общински съвет Пловдив
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Костадин Димитров – Кмет на община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 8 от ЗОС, във връзка с чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА, чл. 53 и сл. от Указ№ 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 19, 20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, 76, 77 и 79 от АПК, предвид изложените в предложение с вх. № 24ХІ-375 от 18. 09. 2024 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за началния размер на наемните цени за имоти – общинска собственост, Приета с Решение № 393, взето с Протокол № 28 от 14.10.2010 г.; Изм. и доп. с Р. № 131, Пр. № 12 от 12.05.2011 г.; Изм. и доп. с Р. № 222, Пр. № 15 от 16.06.2011 г.; Изм. и доп. с Р. № 388, Пр. № 20 от 08.09.2011 г.; Изм. и доп. с Р. № 190, Пр. № 10 от 31.05.2012 г.; Изм. и доп. с Р. № 505, Пр. № 22 от 20.12.2012 г.; Изм. и доп. с Р. № 111, Пр. № 6 от 10.04.2013 г.; Изм. и доп. с Р.№ 152, Пр. № 7 от 16.05.2013 г.; Изм. и доп. с Р. № 336, Пр. № 15 от 19.09.2013 г.; Изм. и доп. с Р. № 162, Пр. № 9 от 29.05.2014 г.; Изм. и доп. с Р. № 288, Пр. № 15 от 11.09.2014 г.; Изм. и доп. с Р. № 323, Пр. № 16 от 09.10.2014 г.; Изм. и доп. с Р. № 449, Пр. № 22 от 18.12.2017 г.; Изм. и доп. с Р. № 307, Пр. № 14 от 02.08.2018 г., в сила от 1.09.2018 г.; Изм. с Р. № 237, Пр. № 14 от 1.08.2019 г.; Изм. и доп. с Р. № 278, Пр. № 15 от 17.09.2019 г., в сила от 1.10.2019 г.; Изм. и доп. с Р. № 168, Пр. № 10 от 9.07.2020 г., в сила от 1.08.2020 г.; Изм. с Р. № 90, Пр. № 6 от 24.03.2022 г., в сила от 1.04.2022 г.; Изм. с Р. № 368, Пр. № 16 от 16.09.2022 г.; Изм. с Р. № 105, Пр. № 8 от 27.04.2023 г., в сила от 1.06.2023 г., както следва:
§1. Чл. 11, ал. 2 се изменя както следва:
- за квадратен метър закрита площ до 10 000 кв.м – 0,30 лв. без ДДС
- за квадратен метър закрита площ над 10 000 кв.м. – 0,15 лв. без ДДС
- за квадратен метър открита площ до 10 000 кв.м – 0,10 лв. без ДДС.
- за квадратен метър открита площ над 10 000 кв.м – 0,05 лв. без ДДС.
§2. Отменя досегашното Приложение № 1, като приема ново Приложение № 1 както следва:
| № | ВИД ДЕЙНОСТ | Вид обект | сгради | павилиони | ||||||||||||
| I | ЦГЧ | I зона | II зона | III зона | IV зона | ЦГЧ | I зона | II зона | III зона | IV зона | ||||||
| 1 | Хр. стоки. плодове и зеленчуци | магазини | 19,50 | 13,50 | 8,80 | 6,50 | 3,90 | 13,10 | 8,80 | 5,50 | 3,90 | 2,20 | ||||
| 2 | Промишлени стоки | |||||||||||||||
| 3 | Алкохол, цигари и козметика | |||||||||||||||
| 4 | Хляб, хлебни и сладкарски изделия | |||||||||||||||
| 5 | Ядки, фъстъци, семки, сироп | |||||||||||||||
| 6 | Безалкохолни и газирани напитки | |||||||||||||||
| 7 | Продажба на цветя | |||||||||||||||
| 8 | Аптеки | |||||||||||||||
| 9 | Книжарници. вестници. списания | |||||||||||||||
| 10 | Смесени магазини | |||||||||||||||
| 11 | Автосалони | |||||||||||||||
| 12 | Енергийни обекти по смисъла на § 4, ал. 1 от Закона за енергетиката | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | - | - | - | - | - | |||||
| II | ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ | |||||||||||||||
| 1 | Бърза закуска, пицария, закусвалня | заведение | 13,60 | 10,30 | 6,30 | 4,80 | 3,20 | 9,20 | 6,70 | 3,90 | 2,90 | 1,80 | ||||
| 2 | Ресторанти | |||||||||||||||
| 3 | Кафе-сладкарница, кафе-аперитив | |||||||||||||||
| 4 | Барове и нощни заведения | |||||||||||||||
| 5 | Сладкарници и кафенета без алкохол | |||||||||||||||
| III | УСЛУГИ | |||||||||||||||
| 1 | Битови услуги | промишлени помещения | 9,20 | 6,80 | 6,00 | 5,10 | 4,30 | 6,20 | 4,40 | 3,70 | 3,10 | 2,50 | ||||
| 2 | Изделия от благородни метали | |||||||||||||||
| 3 | Административно- правни услуги | офиси | 11,50 | 9,10 | 7,60 | 5,90 | 4,10 | 7,70 | 5,90 | 4,80 | 3,50 | 2,40 | ||||
| 4 | Педагогически услуги | |||||||||||||||
| 5 | Проектантски и програмни услуги | |||||||||||||||
| 6 | Здравни услуги | |||||||||||||||
| 7 | Шивашки услуги | пром. помещения | 9,20 | 6,80 | 6,00 | 5,10 | 4,30 | 6,20 | 4,40 | 3,70 | 3,10 | 2,50 | ||||
| 8 | Обущарски услуги | |||||||||||||||
| 9 | Фото-услуги | |||||||||||||||
| 10 | Часовникарски услуги | |||||||||||||||
| 11 | Козметични и бръснаро- фризьорски | |||||||||||||||
| 12 | Дърводелски услуги | |||||||||||||||
| 13 | Автомонтьорски услуги | |||||||||||||||
| 14 | Автотенекеджийство и автобояджийство | |||||||||||||||
| 15 | Автомивки и вулканизация | |||||||||||||||
| 16 | Автотапицерски | |||||||||||||||
| 17 | Тапицерски услуги | |||||||||||||||
| 18 | Стъкларски услуги | |||||||||||||||
| 19 | Ремонт на ИТ, компютри и пишеща техника | |||||||||||||||
| IV | ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ | пром. помещения | 9,20 | 6,80 | 6,00 | 5,10 | 4,30 | 6,20 | 4,40 | 3,70 | 3,10 | 2,50 | ||||
| V | ДРУГИ | |||||||||||||||
| 1 | Електронни игри | магазини | 19,50 | 13,50 | 8,80 | 6,50 | 3,90 | 13,10 | 8,80 | 5,50 | 3,90 | 2,20 | ||||
| 2. | Художествени галерии | офиси | 1,00 | 0,80 | 0, 60 | 0, 50 | 0,40 | 0,70 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | ||||
| 3 | Забавни игри за деца (механични) | 11,50 | 9,10 | 7,60 | 5,90 | 4,10 | 7,70 | 5,90 | 4,80 | 3,50 | 2,40 | |||||
| 4 | Офиси | офиси | 11,50 | 9,10 | 7,60 | 5,90 | 4,10 | 7,70 | 5,90 | 4,80 | 3,50 | 2,40 | ||||
| 5 | Складова дейност | складове | 7,80 | 5,50 | 3,70 | 3,00 | 2,50 | 5,20 | 3,60 | 2,30 | 1,70 | 1,40 | ||||
| 6 | Дейности от финансов характер | офиси | 11,50 | 9,10 | 7,60 | 5,90 | 4,10 | 7,70 | 5,90 | 4,80 | 3,50 | 2,40 | ||||
| 7 | (Изм. с Р. № 168, Пр. № 10 от 9.07.2020 г., в сила от 1.08.2020 г.) Политически парти, които не попадат в хипотезите на чл.31, ал.1 и ал.2 от ЗПП и юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност. | офиси | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
| 8 | Ателие на СБХ и задруга на майст. и худ.занаяти | офиси | 1, 00 | 0,80 | 0, 60 | 0, 50 | 0,40 | 0,70 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | ||||
| 9 | Гаражи | гаражи | 10,00 | 8,20 | 6,40 | 4,20 | 2,70 | |||||||||
| 10 | Столове и павилиони за ученическо столово хранене | заведение | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||
| 11 | Спорт | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| VI | ХОТЕЛИ | хотели | 18,10 | 12,60 | 8,20 | 6,00 | 3,40 | - | - | - | - | - | ||||
| стаи за гости | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | - | - | - | - | - | ||||||
| VII | Маси за търговия | |||||||||||||||
| със селскостопанска продукция | Наем за 1 кв.м на ден (лв.) | наем за 1 кв.м за 1 месец (лв.) | ||||||||||||||
| 1. | I категория (Четвъртък пазар) | 2, 00 | 40 | |||||||||||||
| 2. | (Изм. и доп. с Р. № 162, Пр. № 9 от 29.05.2014г.) II категория (Гребна база, Събота пазар, Понеделник пазар, Тракия 1, Тракия 2, пазар Север, Руски пазар, пазар Младежка) | 1, 00 | 20 | |||||||||||||
| 3. | III категория (пазар Смирненски, пазар Олга Скобелева, гроб. парк Рогош, пазар Столипиново ) | 0,80 | 15 | |||||||||||||
| VIII | Началният размер на наема се заплаща с изчислен корекционен коефициент 0,6 за помещения и павилиони – общинска собственост, находящи се на територията на:- подлез на пл.“Съединение“ (недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, район „Централен“, бул.“Шести септември“, представляващ сграда с идентификатор 56784.518.1298.1 по КК и КР на гр.Пловдив);
- подлез „Централна гара” (недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Централен“, бул. „Хр. Ботев” пред Централна ЖП гара по плана на IV гр.ч., одобрен със заповед № 220/1980г., при граници: на север градинката пред Централна гара, изток-запад-бул. „Хр. Ботев”, на юг – гарова съоръжение, с площ на цялото съоръжение 670кв.м.); - подлез „Баня „Старинна“ (недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Централен“, бул. „Цар Борис III – Обединител“ и бул. „6-ти септември“, представляващ пешеходен подлез до баня „Старинна“ („Чифте баня“), а именно: сграда с идентификатор 56784.520.1398.1); - подлез „Пловдивски университет“ (недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Централен“, бул. „Цар Борис III Обединител“, подлез до ПУ „Паисий Хилендарски“, представляващ сграда с идентификатор 56784.522.2347.1 по КК и КР на гр.Пловдив); - Спортен комплекс „Отдих и култура“ (граници- коритото на р. Марица, бул. „Копривщица“, ул. „Ясна поляна“, ул. „Братия“, бул. „Шести септември“, бул. „Свобода“, ВМИ – гр. Пловдив, ЖР „Хр. Смирненски-III, край на регулацията – съобразно заповед № ОА-2298/14.12.2001 г. на кмета на община Пловдив); - АИР „Старинен Пловдив“ (граници -на север – бул. „6-ти септември, на изток – ул. „Иван Шишман“ и ул. „Никола Господинов“ до началото на ул. „Иван Перпелиев“, на юг – ул. „Патриарх Евтимий“, на запад – ул. „Отец Паисий“, ул. „Криволак“ до кръстовището на ул. „Железарска“). |
|||||||||||||||
|
IX |
Дом на културата „Борис Христов“ |
Наем за 1 кв.м на месец, лв. |
||||||||||||||
|
1. |
Билетен център |
7,50 |
||||||||||||||
|
2. |
Кафене |
10,00 |
||||||||||||||
|
2а. |
Открита площ (тераса към кафене) |
4,00 |
||||||||||||||
|
3. |
Многофункционална зала 1 /кота 0.00 – 110,30 кв.м/ |
7,50 |
||||||||||||||
|
4. |
Многофункционална зала 2 /кота +7.85 – 57 кв.м и помощно помещение 15 кв.м/ |
7,50 |
||||||||||||||
|
5. |
Многофункционална зала 3 / кота +7.85 – 138,40 кв.м със склад и апаратна/ |
7,50 |
||||||||||||||
|
6. |
Многофункционална зала 4 / кота +11.45 – 308 кв.м/ |
7,50 |
||||||||||||||
|
7. |
Многофункционална зала 5 / кота +11.45 – 138 кв.м/ |
7,50 |
||||||||||||||
|
8. |
Многофункционална зала 6 / кота +11.45 – 82,50 кв.м и помощно помещение 11,23 кв.м/ |
7,50 |
||||||||||||||
|
9. |
Многофункционална зала 7 /108,63 кв.м/ |
7,50 |
||||||||||||||
| X | (Изм. с Р. № 237, Пр. № 14 от 1.08.2019 г.) „Пешеходен подлез пред Централна гара“, представляващ недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н Централен, бул. „Хр.Ботев“ пред Централна ЖП гара по плана на IV гр.ч., одобрен със Заповед № 220/1980 г., при граници: на север градинката пред Централна гара, изток-запад – бул. „Хр. Ботев“, на юг – гарово съоръжение, с площ на цялото съоръжение около 670 кв.м |
20 |
||||||||||||||
| XI | Пешеходен подлез пред аптека ”Марица“; Пешеходен подлез до хотел „Тримонциум“; Пещеходен подлез „Археологически“ |
20 |
||||||||||||||
§ 3. Отменя досегашното Приложение № 2, като приема ново Приложение № 2 както следва:
|
№ по ред |
ВИДОВЕ ДЕЙНОСТ |
лева на месец |
|
1 |
2 |
3 |
| 1 | За търговия с вестници, списания, книги, пластика и картини – по зони, както следва: | |
| 1.1.За площ до 3 кв.м | ||
| а/ Централна търговска част | 113,00 | |
| б/Първа зона | 60,00 | |
| в/ Втора зона | 50,00 | |
| г/ Трета зона | 45,00 | |
| д/ Четвърта зона | 32,00 | |
| 1.2. За площ от 3,01 кв.м до 7,00 кв.м | ||
| а/ Централна търговска част | 180,00 | |
| б/Първа зона | 113,00 | |
| в/ Втора зона | 90,00 | |
| г/ Трета зона | 68,00 | |
| д/ Четвърта зона | 45,00 | |
| 1.3.За площ от 7,01 кв.м до 11,00 кв.м | ||
| а/ Централна търговска част | 248,00 | |
| б/Първа зона | 203,00 | |
| в/ Втора зона | 180,00 | |
| г/ Трета зона | 150,00 | |
| д/ Четвърта зона | 135,00 | |
| 1.4.За площ от 11,01 кв.м до 21,00 кв.м | ||
| а/ Централна търговска част | 293,00 | |
| б/Първа зона | 248,00 | |
| в/ Втора зона | 225,00 | |
| г/ Трета зона | 203,00 | |
| д/ Четвърта зона | 180,00 | |
| 1.5.За площ от 21,01 кв.м до 25,00 кв.м | ||
| а/ Централна търговска част | 315,00 | |
| б/Първа зона | 285,00 | |
| в/ Втора зона | 270,00 | |
| г/ Трета зона | 225,00 | |
| д/ Четвърта зона | 210,00 | |
| 1.6.За площ от 25,01 кв.м до 30,00 кв.м | ||
| а/ Централна търговска част | 375,00 | |
| б/Първа зона | 300,00 | |
| в/ Втора зона | 285,00 | |
| г/ Трета зона | 240,00 | |
| д/ Четвърта зона | 225,00 | |
| 2 | За ползване на терен над 30 кв.м, разрешен по съответния ред, за всеки квадратен метър допълнително, лв./кв. м | 1,00 |
| За търговия и всички останали дейности, както следва лв. независимо от реално заетата площ | ||
| 2.1. За площ до 3 кв.м | ||
| а/ Централна търговска част | 135,00 | |
| б/Първа зона | 75,00 | |
| в/ Втора зона | 68,00 | |
| г/ Трета зона | 45,00 | |
| д/ Четвърта зона | 30,00 | |
| 2.2. За площ от 3,01 кв.м до 5,00 кв.м | ||
| а/ Централна търговска част | 203,00 | |
| б/Първа зона | 135,00 | |
| в/ Втора зона | 113,00 | |
| г/ Трета зона | 68,00 | |
| д/ Четвърта зона | 45,00 | |
| 2.3.За площ от 5,01 кв.м до 8,00 кв.м | ||
| а/ Централна търговска част | 248,00 | |
| б/Първа зона | 180,00 | |
| в/ Втора зона | 158,00 | |
| г/ Трета зона | 113,00 | |
| д/ Четвърта зона | 90,00 | |
| 2.4.За площ от 8,01 кв. м. до 10,00 кв. м. | ||
| а/ Централна търговска част | 338,00 | |
| б/Първа зона | 270,00 | |
| в/ Втора зона | 248,00 | |
| г/ Трета зона | 180,00 | |
| д/ Четвърта зона | 158,00 | |
| 2.5.За площ от 10,01 кв.м до 13,00 кв.м | ||
| а/ Централна търговска част | 473,00 | |
| б/Първа зона | 405,00 | |
| в/ Втора зона | 383,00 | |
| г/ Трета зона | 225,00 | |
| д/ Четвърта зона | 203,00 | |
| 2.6.За площ от 13,01 кв.м до 20,00 кв.м | ||
| а/ Централна търговска част | 495,00 | |
| б/Първа зона | 428,00 | |
| в/ Втора зона | 405,00 | |
| г/ Трета зона | 248,00 | |
| д/ Четвърта зона | 225,00 | |
| 2.7.За площ от 20,01 кв.м до 25,00 кв. м | ||
| а/ Централна търговска част | 608,00 | |
| б/Първа зона | 540,00 | |
| в/ Втора зона | 518,00 | |
| г/ Трета зона | 495,00 | |
| д/ Четвърта зона | 473,00 | |
| 2.8.За площ от 25,01 кв.м до30,00 кв. м | ||
| а/ Централна търговска част | 653,00 | |
| б/Първа зона | 585,00 | |
| в/ Втора зона | 563,00 | |
| г/ Трета зона | 540,00 | |
| д/ Четвърта зона | 518,00 | |
| За ползване на терен над 30 кв. м., разрешен по съответния ред, за всеки квадратен метър допълнително, лв./кв. м | 1,60 | |
| 3. | За ползване на терен за извършване на услуги от юридически лица с нестопанска цел в обществена полза по реда на чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, се заплаща месечен наем по т. 2, изчислен с корекционен коефициент 0.7 | |
| 3.1. | (Нова - Р. № 278, пр. № 15 от 17.09.2019 г., в сила от 1.10.2019 г., изм. – Р. № 368, Пр. № 16 от 16.09.2022 г., в сила от 1.09.2022 г.) За ползване на терен – общинска собственост за извършване на дейности: - услуги от майстори на Регионална занаятчийска камара, Задруга на майсторите и художествените занаяти по реда на чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост; - Ателие на СБХ; - Музеи, музейни сбирки, художествени галерии и др. да се заплаща месечен наем в размер на 0,40 лв. с ДДС на кв.м |
0, 40 |
| 4. | За ползване на имот за поставяне на преместваем обект на Български спортен тотализатор и държавна парично-предметна лотария, лв. кв. м на месец | 15.00 |
| 5 | Обществен паркинг лв./кв. м за цялата предоставена площ, независимо от броя на паркоместата | |
| а/ Централна търговска част | 10,40 | |
| б/Първа зона | 7,80 | |
| в/ Втора зона | 0,80 | |
| г/ Трета зона | 0,40 | |
| д/ Четвърта зона | 0,30 | |
| 6 | (Нова – Р. № 168, пр. № 10 от 9.07.2020 г., в сила от 1.08.2020 г.) За ползване на общински имоти – спортни площадки, допустими за ситуиране и изграждане на територията на община Пловдив в урегулирани поземлени имоти за жилищни нужди, за спорт и атракция, за рекреация, за озеленени площи, за обществено обслужване, за образование, за здравеопазване, за социални дейности, за култура и други, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията и наредбите към него |
- за квадратен метър открита площ до 10 000 кв.м – 0,45 лв.- за квадратен метър открита площ над 10 000 кв.м – 0,15 лв. |
§ 4. Отменя досегашното Приложение № 3, като приема ново Приложение № 3 както следва:
| № поред | Наем влв./декар за 1
година ползване/категория |
||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | |||
|
І. |
При поливниусловия | ||||||||||
|
1. |
Ниви | 32,70 | 29,30 | 25,60 | 22,50 | 17,00 | 14,10 | 8,60 | 6,00 | 1,60 | |
|
2. |
Трайнинасаждения | 58,00 | 52,60 | 46,40 | 40,20 | 30,90 | 25,30 | 15,50 | 10,80 | 2,30 | |
|
3. |
Ливади | 8,00 | 7,30 | 6,40 | 5,50 | 4,30 | 3,50 | 2,10 | 1,50 | 0,30 | |
|
4. |
Мери ипасища | 6,90 | 6,30 | 5,60 | 4,70 | 3,70 | 3,00 | 1,70 | 1,30 | 0,30 | |
|
II. |
Принеполивни
условия |
||||||||||
|
1. |
Ниви | 27,30 | 24,40 | 21,30 | 18,80 | 14,20 | 11,80 | 7,20 | 5,00 | 1,30 | |
|
2. |
Трайнинасаждения | 48,30 | 43,80 | 38,70 | 33,50 | 25,80 | 21,10 | 12,90 | 9,00 | 1,90 | |
|
3. |
Ливади | 6,70 | 6,10 | 5,30 | 4,60 | 3,60 | 2,90 | 1,80 | 1,30 | 0,30 | |
|
4. |
Мери ипасища | 5,80 | 5,30 | 4,70 | 3,90 | 3,10 | 2,50 | 1,40 | 1,10 | 0,30 | |
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§5. Договорите, сключени до влизане в сила на настоящото изменение, се актуализират в 2-месечен срок съобразно определените наемни цени по § 1,2, 3 и 4 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба за началния размер на наемните цени за имоти – общинска собственост, приета с Решение № 367, взето с протокол № 15 от 26. 09. 2024 г. на Общински съвет – Пловдив.
§ 6. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за началния размер на наемните цени за имоти – общинска собственост, приета с Решение № 367, взето с протокол № 15 от 26. 09. 2024 г. на Общински съвет – Пловдив, влиза в сила от 01. 10. 2024 г.
II. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Пловдив, кметовете на райони и директорите на общински предприятия в община Пловдив.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 8 от ЗОС, във връзка с чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА, чл. 53 и сл. от Указ№ 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 19, 20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, 76, 77 и 79 от АПК;
Съгласно чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост (ЗОС) наемните цени за имоти и вещи – общинска собственост се определят от общинския съвет. Във връзка с гореизложеното е приета Наредба за началния размер на наемните цени за имоти – общинска собственост. Съгласно §37 ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за общинската собственост общинските съвети определят ценовите зони в урбанизираните територии.
При дейностите по управление на имотите – общинска собственост, се наблюдава тенденцията за някои видове имоти да има много голямо търсене, но при провеждане на тръжните процедури няма заявено участие. Предвид горното и с оглед необходимостта от актуализиране на Наредбата за началния размер на наемните цени на имоти – общинска собственост,е възложено на независимия оценител инж. Борис Гиздаков да изготви доклад за пазарната стойност на наемните права на община Пловдив. В изготвения от инж. Борис Гиздаков доклад от 2024 г. е направено проучване на пазара на отдаваните под наем недвижими имоти в гр. Пловдив.
В основата на изготвянето на оценката са заложени пазарни факти и обстоятелства, което налага частично редуциране на настоящата номенклатура в приложенията, която най-напред се трансформира от „отдаване под наем на дейности“ в отдаване под наем на недвижими имоти, а видовете имоти са приети както от формалното им правно определяне, така и от пазарното им предлагане. Обсъдено е териториалното обособяване в пет зони (ЦГЧ, зона I, зона II, зона III и зона IV), което включва райони и квартали с неравностойни цени, но към настоящия момент т.нар. „Райониране“ се запазва, тъй като е обвързано други подзаконови нормативни актове, приети от ОбС Пловдив, поради което е нецелесъобразно да се изменя приложение № 4, с което се определя обхватът на зоните, съобразно които се определя размера на наемната цена за имоти – общинска собственост . Предлаганите размери на началния размер на наемните цени с оглед целта на оценката са съобразени с ниските пазарни нива в групата територии, както и с физическото състояние на общинските имоти.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО –––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 03.10. 2024 г.;
2. Интернет страницата – 03.10. 2024 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 03.10.2024 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Атанас Узунов /